Перегрузочная способность/номинальные параметры замыкания для автоматических переключателей (автоматического ввода резерва АВР ) ASCO серий 300, 940, 175, 386, 434, 436, 962, 911
| Номинальный ток переключателя | Допустимый ток предохранителя | Ток автомата защиты | Симметричный ток при 480 В макс. | Максим. сечение кабеля |
| (А) | (А) | (А) | (А) | мм2 |
| 30 | 60 | 10 000 | 100 000 | 10-95 |
| 70 | 200 | 10 000 | 100 000 | 10-95 |
| 104 | 200 | 10 000 | 100 000 | 10-95 |
| 150 | 200 | 10 000 | 200 000 | 10-95 |
| 200 | 200 | 10 000 | 200 000 | 10-95 |
| 260 | 600 | 35 000 | 200 000 | 25-300 |
| 400 | 600 | 35 000 | 200 000 | 25-300 |
| 600 | 1 200 | 50 000 | 200 000 | (35-300)х3 |
| 800 | 1 200 | 50 000 | 200 000 | (35-300)х3 |
| 1000 | 2 000 | 65 000 | 200 000 | (35-300)х4 |
| 1200 | 2 000 | 65 000 | 200 000 | опции |
| 1600 | 3 000 | 100 000 | 200 000 | опции |
| 2000 | 3 000 | 100 000 | 200 000 | опции |
| 3000, 4000 | 3 000 | 100 000 | 200 000 | опции |
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании ASCO Power Technologies
