Перегрузочная способность и параметры замыкания всех переключателей ASCO серии 4000, ASCO серии 7000
| Номинал. ток коммутации переключателя А | Перегрузочная способность и параметры замыкания при 480 В перем. тока | Перегрузочная способность по току в течение 30 циклов | ||||
| Предельн. ток предохран. | Максим. ток предохран. | Номинал. ток конкретного размыкателя | Номинал. ток "любого" размыкателя | |||
| А | тип | |||||
| 30 | 100,000 | 60 | J | 10,000 | 10,000 | - |
| 70, 100, 150 | 200,000 | 200 | J | 22,000 | 10,000 | - |
| 150*,260, 400 | 200,000 | 600 | J | 42,000 | 35,000 | - |
| 600, 800 | 200,000 | 1200 | L | 65,000 | 50,000 | - |
| 1000, 1200 | 200,000 | 2000 | L | 85,000 | 85,000 | 65,000 |
| 1600, 2000 | 200,000 | 3000 | L | 100,000 | 100,000 | 65,000 |
| 3000, 4000 | 200,000 | 6000 | L | 100,000 | 100,000 | 65,000 |
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании ASCO Power Technologies
