Генераторы фирмы Green Power. Электростанции Green Power с дизельными двигателями JOHN DEERE
Дизельные электростанции Green Power серий A/J и S/J комплектуются дизельными двигателями John Deere 1500 об/мин с жидкостным охлаждением и синхронными бесконтактными генераторами Mecc Alte.
Номинальные мощности этих ДГУ охватывают диапазон от 30 до 180 кВа.
Электростанции обеспечивают автоматическое поддержание трехфазного выходного напряжения (230/400 В) и частоты (50 Гц) с высокой степенью точности.
Диапазон рабочих температур -15°С до 40°С, для облегчения запуска ДГУ при низких температурах возможна установка подогревателя масла в картере двигателя.
Время выхода дизельной электростанции на рабочий режим составляет от 10 до 20 сек, в зависимости от мощности установки.
Все дизель-генераторы изготавливаются на заводе в Италии
Дизель-генераторы Green Power с двигателями JOHN DEERE на раме

| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30A/J | 30 | 33 | 26 | 3 | 2900 | 42 | 70 | 218 | 1850x700x1100 | 815 |
| GP 40A/J | 40 | 44 | 35 | 4 | 3900 | 54 | 70 | 214 | 1850x700x1100 | 880 |
| GP 60A/J | 60 | 66 | 53 | 4 | 3900 | 85 | 100 | 219 | 2100x900x1300 | 920 |
| GP 80A/J | 80 | 88 | 70 | 4 | 4500 | 111 | 100 | 223 | 2100x900x1300 | 1110 |
| GP 100A/J | 100 | 110 | 88 | 4 | 4500 | 134 | 100 | 215 | 2100x900x1300 | 1170 |
| GP 125A/J | 125 | 137 | 110 | 6 | 6800 | 161 | 140 | 206 | 2850x1000x1400 | 1390 |
| GP 150A/J | 150 | 165 | 132 | 6 | 6800 | 205 | 140 | 208 | 2850x1000x1400 | 1520 |
| GP 180A/J | 180 | 200 | 160 | 6 | 6800 | 245 | 140 | 209 | 3000x1100x1500 | 1650 |

| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30S/J | 30 | 33 | 26 | 3 | 2900 | 42 | 70 | 218 | 1850x700x1100 | 1025 |
| GP 40S/J | 40 | 44 | 35 | 4 | 3900 | 54 | 70 | 214 | 1850x700x1100 | 1030 |
| GP 60S/J | 60 | 66 | 53 | 4 | 3900 | 85 | 100 | 219 | 2100x900x1300 | 1370 |
| GP 80S/J | 80 | 88 | 70 | 4 | 4500 | 111 | 100 | 223 | 2100x900x1300 | 1480 |
| GP 100S/J | 100 | 110 | 88 | 4 | 4500 | 134 | 100 | 215 | 2100x900x1300 | 1430 |
| GP 125S/J | 125 | 137 | 110 | 6 | 6800 | 161 | 140 | 206 | 2850x1000x1400 | 1900 |
| GP 150S/J | 150 | 165 | 132 | 6 | 6800 | 205 | 140 | 208 | 2850x1000x1400 | 1940 |
| GP 180S/J | 180 | 200 | 160 | 6 | 6800 | 245 | 140 | 209 | 3000x1100x1500 | 1950 |
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании Green Power (Италия)
