Генераторы фирмы Green Power Электростанции Green Power с дизельными двигателями Volvo
Дизельные электростанции Green Power серий A/V и S/V комплектуются дизельными двигателями Volvo 1500 об/мин с жидкостным охлаждением и синхронными бесконтактными генераторами Mecc Alte.
Номинальные мощности этих ДГУ охватывают диапазон от 85 до 500 кВа.
VOLVO Penta является лидирующим производителем двигателей и комплектных силовых установок для морского и промышленного применения. Продукция этой компании продается в более чем 100 стран мира. Научные исследования и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и само производство дизельных двигателей ведется в Швеции в городах Skovde и Vara.
Volvo Penta является частью Volvo Group, лидирующего мирового разработчика и производителя тяжелых дизельных двигателей. Это дает компании финансовые и технические ресурсы, необходимые для постоянного развития и адаптации к рыночным и государственным требованиям
Современные двигатели Volvo Penta - это большая мощность, малый вес, низкое потребление топлива и низкое содержание вредных веществ в выхлопных газах.
VOLVO Penta один из наиболее известных в мире брэндов, с которым непременно связаны такие характеристики продукции как качество, безопасность использования и сниженное до минимума вредное воздействие на окружающую среду. Система управления качеством компании VOLVO Penta сертифицирована по стандарту ISO9001, а система управления воздействием на окружающую среду по стандарту ISO14001.
Электростанции обеспечивают автоматическое поддержание трехфазного выходного напряжения (230/400 В) и частоты (50 Гц) с высокой степенью точности.Диапазон рабочих температур -15°С до 40°С, для облегчения запуска ДГУ при низких температурах возможна установка подогревателя масла в картере двигателя.
Время выхода дизельной электростанции на рабочий режим составляет от 10 до 20 сек, в зависимости от мощности установки.
Все дизель-генераторы изготавливаются на заводе в Италии Дизель-генераторы Green Power с двигателями VOLVO на раме
| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 85A/V | 85 | 94 | 75,2 | 4 | 4760 | 116 | 100 | 213 | 2100x900x1300 | 1200 |
| GP 100A/V | 100 | 110 | 88 | 4 | 4760 | 139 | 100 | 206 | 2100x900x1300 | 1250 |
| GP 125A/V | 125 | 138 | 110,4 | 6 | 7150 | 174 | 140 | 211 | 2850x1000x1400 | 1460 |
| GP 150A/V | 150 | 165 | 132 | 6 | 7150 | 208 | 140 | 197 | 2850x1000x1400 | 1500 |
| GP 180A/V | 180 | 200 | 160 | 6 | 7150 | 222 | 150 | 204 | 3000x1100x1650 | 1800 |
| GP 200A/V | 200 | 220 | 176 | 6 | 7280 | 267 | 150 | 203 | 3000x1100x1650 | 2000 |
| GP 250A/V | 250 | 275 | 220 | 6 | 7280 | 329 | 150 | 200 | 3000x1100x1650 | 2200 |
| GP 300A/V | 300 | 330 | 264 | 6 | 9360 | 397 | 300 | 200 | 3200x1300x2100 | 2600 |
| GP 350A/V | 350 | 385 | 308 | 6 | 12130 | 462 | 400 | 197 | 3200x1300x2100 | 2900 |
| GP 380A/V | 375 | 410 | 328 | 6 | 12130 | 481 | 300 | 198 | 3200x1300x2100 | 3000 |
| GP 400A/V | 400 | 440 | 352 | 6 | 12130 | 526 | 300 | 199 | 3200x1300x2100 | 3600 |
| GP 450A/V | 450 | 495 | 396 | 6 | 16120 | 592 | 320 | 209 | 3400x1400x1900 | 3800 |
| GP 500A/V | 500 | 550 | 440 | 6 | 16120 | 643 | 320 | 209 | 3400x1400x1900 | 3900 |
| Информация о электростанциях большей мощности предоставляются по запросу | ||||||||||

| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 85S/V | 85 | 94 | 75,2 | 4 | 4760 | 116 | 100 | 213 | 2850x1000x1400 | 1560 |
| GP 100S/V | 100 | 110 | 88 | 4 | 4760 | 139 | 100 | 206 | 2850x1000x1400 | 1520 |
| GP 125S/V | 125 | 138 | 110,4 | 6 | 7150 | 174 | 140 | 211 | 3000x1100x1500 | 1700 |
| GP 150S/V | 150 | 165 | 132 | 6 | 7150 | 208 | 140 | 197 | 3000x1100x1500 | 2000 |
| GP 180S/V | 180 | 200 | 160 | 6 | 7150 | 222 | 150 | 204 | 3000x1100x1500 | 2100 |
| GP 200S/V | 200 | 220 | 176 | 6 | 7280 | 267 | 150 | 203 | 4000x1250x2200 | 2900 |
| GP 250S/V | 250 | 275 | 220 | 6 | 7280 | 329 | 150 | 200 | 4000x1250x2200 | 3100 |
| GP 300S/V | 300 | 330 | 264 | 6 | 9360 | 397 | 300 | 200 | 4500x1450x2300 | 3600 |
| GP 350S/V | 350 | 385 | 308 | 6 | 12130 | 462 | 400 | 197 | 4500x1450x2300 | 4000 |
| GP 380S/V | 375 | 410 | 328 | 6 | 12130 | 481 | 300 | 198 | 4500x1450x2300 | 4100 |
| GP 400S/V | 400 | 440 | 352 | 6 | 12130 | 526 | 300 | 199 | 4500x1450x2300 | 4800 |
| GP 450S/V | 450 | 495 | 396 | 6 | 16120 | 592 | 320 | 209 | 5000x1900x2400 | 5000 |
| GP 500S/V | 500 | 550 | 440 | 6 | 16120 | 643 | 320 | 209 | 5000x1900x2400 | 5100 |
| Информация о электростанциях большей мощности предоставляются по запросу | ||||||||||
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании Green Power (Италия)
