Перевантажувальна здатність/номінальні параметри замикання для автоматичних перемикачів (автоматичного вводу резерву АВР) ASCO серій 300, 940, 175, 386, 434, 436, 962, 911
| Номінальний струм перемикача | Допустимий струм запобіжника | Струм автомату захисту | Симетричний струм при 480 В макс. | Максим. переріз кабелю |
| (А) | (А) | (А) | (А) | мм2 |
| 30 | 60 | 10 000 | 100 000 | 10-95 |
| 70 | 200 | 10 000 | 100 000 | 10-95 |
| 104 | 200 | 10 000 | 100 000 | 10-95 |
| 150 | 200 | 10 000 | 200 000 | 10-95 |
| 200 | 200 | 10 000 | 200 000 | 10-95 |
| 260 | 600 | 35 000 | 200 000 | 25-300 |
| 400 | 600 | 35 000 | 200 000 | 25-300 |
| 600 | 1 200 | 50 000 | 200 000 | (35-300)х3 |
| 800 | 1 200 | 50 000 | 200 000 | (35-300)х3 |
| 1000 | 2 000 | 65 000 | 200 000 | (35-300)х4 |
| 1200 | 2 000 | 65 000 | 200 000 | опції |
| 1600 | 3 000 | 100 000 | 200 000 | опції |
| 2000 | 3 000 | 100 000 | 200 000 | опції |
| 3000, 4000 | 3 000 | 100 000 | 200 000 | опції |
ДП "Енергосистеми-Луджер" - офіційний дистриб'ютор компанії ASCO Power Technologies
