Электростанции Green Power (Италия) с дизельными двигателями DEUTZ
Дизельные электростанции Green Power серий A/D и S/D комплектуются дизельными двигателями Deutz 1500 об/мин с жидкостным охлаждением и синхронными бесконтактными генераторами Mecc Alte.
Номинальные мощности этих ДГУ охватывают диапазон от 30 до 1000 кВа.

Двигатели Deutz являются оптимальными двигателями относительно экономичности и эксплутационной надежности. Двигатели Deutz продолжают соответствовать постоянно повышающимся требованиям к мощности энергетических установок, выполняя при этом строгие правительственные ограничения по экологической безопасности.
Электростанции обеспечивают автоматическое поддержание трехфазного выходного напряжения (230/400 В) и частоты (50 Гц) с высокой степенью точности.
Диапазон рабочих температур -15°С до 40°С, для облегчения запуска ДГУ при низких температурах возможна установка подогревателя масла в картере двигателя.
Время выхода дизельной электростанции на рабочий режим составляет от 10 до 20 сек, в зависимости от мощности установки.
Все дизель-генераторы изготавливаются на заводе в Италии
| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30A/D | 28 | 30 | 24 | 4 | 2912 | 39 | 70 | 214 | 1850x700x1100 | 710 |
| GP 40A/D | 40 | 44 | 35,2 | 4 | 2912 | 55 | 70 | 212 | 1850x700x1100 | 820 |
| GP 60A/D | 60 | 66 | 52,8 | 4 | 3192 | 74 | 100 | 216 | 2100x900x1300 | 1030 |
| GP 80A/D | 73 | 81 | 64,8 | 4 | 4038 | 100 | 100 | 207 | 2100x900x1300 | 1100 |
| GP 100A/D | 106 | 117 | 93,6 | 4 | 4764 | 133 | 100 | 206 | 2100x900x1300 | 1170 |
| GP 125A/D | 125 | 138 | 110,4 | 6 | 7146 | 171 | 140 | 211 | 2850x1000x1400 | 1400 |
| GP 150A/D | 150 | 165 | 132 | 6 | 7146 | 203 | 140 | 197 | 2850x1000x1400 | 1640 |
| GP 200A/D | 200 | 220 | 176 | 6 | 11906 | 300 | 150 | 213 | 3000x1100x1500 | 2000 |
| GP 250A/D | 250 | 275 | 220 | 6 | 11906 | 355 | 150 | 198 | 3000x1100x1500 | 2600 |
| GP 300A/D | 350 | 330 | 264 | 6 | 11906 | 409 | 300 | 198 | 3200x1300x2300 | 2900 |
| GP 350A/D | 350 | 385 | 308 | 6 | 11906 | 455 | 300 | 198 | 3200x1300x2300 | 3200 |
| GP 400A/D | 400 | 440 | 352 | 8 | 15874 | 526 | 320 | 198 | 3400x1600x2200 | 3800 |
| GP 450A/D | 450 | 480 | 384 | 8 | 15874 | 555 | 320 | 198 | 3400x1600x2200 | 4000 |
| GP 500A/D | 500 | 550 | 440 | 8 | 15874 | 637 | 320 | 195 | 3400x1800x2200 | 4200 |

| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30S/D | 28 | 30 | 24 | 4 | 2912 | 39 | 70 | 214 | 2100x900x1170 | 984 |
| GP 40S/D | 40 | 44 | 35,2 | 4 | 2912 | 55 | 70 | 212 | 2100x900x1170 | 1030 |
| GP 60S/D | 60 | 66 | 52,8 | 4 | 3192 | 74 | 100 | 216 | 2500x1000x1400 | 1340 |
| GP 80S/D | 73 | 81 | 64,8 | 4 | 4038 | 100 | 100 | 207 | 2500x1000x1400 | 1370 |
| GP 100S/D | 106 | 117 | 93,6 | 4 | 4764 | 133 | 100 | 206 | 2850x1000x1400 | 1660 |
| GP 125S/D | 125 | 138 | 110,4 | 6 | 7146 | 171 | 140 | 211 | 3000x1100x1500 | 1700 |
| GP 150S/D | 150 | 165 | 132 | 6 | 7146 | 203 | 140 | 197 | 3300x1100x1500 | 2000 |
| GP 200S/D | 200 | 220 | 176 | 6 | 11906 | 300 | 150 | 213 | 4000x1250x2200 | 2750 |
| GP 250S/D | 250 | 275 | 220 | 6 | 11906 | 355 | 150 | 198 | 4000x1250x2200 | 3500 |
| GP 300S/D | 350 | 330 | 264 | 6 | 11906 | 409 | 300 | 198 | 4500x1450x2300 | 3900 |
| GP 350S/D | 350 | 385 | 308 | 6 | 11906 | 455 | 300 | 198 | 4500x1450x2300 | 4250 |
| GP 400S/D | 400 | 440 | 352 | 8 | 15874 | 526 | 320 | 198 | 5000x1900x2400 | 5000 |
| GP 450S/D | 450 | 480 | 384 | 8 | 15874 | 555 | 320 | 198 | 5000x1900x2400 | 5200 |
| GP 500S/D | 500 | 550 | 440 | 8 | 15874 | 637 | 320 | 195 | 5000x1900x2400 | 5400 |
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании Green Power (Италия)
