Электростанции Green Power (Италия) с дизельными двигателями IVECO
Дизельные электростанции Green Power серий A/I и S/I комплектуются дизельными двигателями Iveco 1500 об/мин с жидкостным охлаждением и синхронными бесконтактными генераторами Mecc Alte.
Номинальные мощности этих электростанций охватывают диапазон от 30 до 450 кВа.
Двигатели IVECO - это надежные высокотехнологичные и экономичные двигатели, которые соответствуют самым новейшим требованиям экологичности и экономичности, при этом гарантируя максимальную мощность и надежность.
Диапазон рабочих температур -15°С до 40°С, для облегчения запуска электростанции при низких температурах возможна установка подогревателя масла в картере двигателя.
Время выхода дизельной электростанции на рабочий режим составляет от 10 до 20 сек, в зависимости от мощности установки.
Все дизель-генераторы изготавливаются на заводе в Италии Дизельные электростанции Green Power с двигателями IVECO на раме
| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30A/I | 30 | 33 | 26,4 | 3 | 2900 | 43 | 70 | 225 | 1850x700x1100 | 780 |
| GP 40A/I | 40 | 44 | 35,2 | 4 | 3900 | 56 | 70 | 227 | 1850x700x1100 | 816 |
| GP 60A/I | 60 | 66 | 52,8 | 4 | 4500 | 80 | 100 | 211 | 2100x900x1300 | 1070 |
| GP 80A/I | 75 | 82,5 | 66 | 4 | 4500 | 99 | 100 | 214 | 2100x900x1300 | 1230 |
| GP 100A/I | 100 | 110 | 88 | 4 | 4500 | 130 | 100 | 208 | 2100x900x1300 | 1350 |
| GP 130A/I | 125 | 138 | 110,4 | 6 | 6700 | 170 | 140 | 212 | 2850x1000x1400 | 1400 |
| GP 150A/I | 150 | 165 | 132 | 6 | 6700 | 206 | 140 | 212 | 2850x1000x1400 | 1460 |
| GP 200A/I | 200 | 220 | 176 | 6 | 5900 | 269 | 150 | 203 | 3000x1100x1500 | 2050 |
| GP 250A/I | 250 | 275 | 220 | 6 | 7800 | 331 | 150 | 293 | 3000x1100x2100 | 2500 |
| GP 300A/I | 300 | 330 | 264 | 6 | 12880 | 420 | 300 | 189 | 3200x1300x2100 | 2800 |
| GP 350A/I | 350 | 385 | 308 | 6 | 12880 | 469 | 300 | 187 | 3200x1300x2100 | 3100 |
| GP 400A/I | 400 | 440 | 352 | 6 | 12900 | 545 | 320 | 188 | 3400x1400x2200 | 3800 |
| GP 450A/I | 450 | 495 | 396 | 8 | 17200 | 584 | 320 | 206 | 3400x1400x2200 | 4000 |

| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30S/I | 30 | 33 | 26,4 | 3 | 2900 | 43 | 70 | 225 | 2100x900x1170 | 990 |
| GP 40S/I | 40 | 44 | 35,2 | 4 | 3900 | 56 | 70 | 227 | 2100x900x1170 | 1068 |
| GP 60S/I | 60 | 66 | 52,8 | 4 | 4500 | 80 | 100 | 211 | 2500x1000x1400 | 1380 |
| GP 80S/I | 75 | 82,5 | 66 | 4 | 4500 | 99 | 100 | 214 | 2500x1000x1400 | 1460 |
| GP 100S/I | 100 | 110 | 88 | 4 | 4500 | 130 | 100 | 208 | 2850x1000x1400 | 1640 |
| GP 130S/I | 125 | 138 | 110,4 | 6 | 6700 | 170 | 140 | 212 | 3000x1100x1500 | 1780 |
| GP 150S/I | 150 | 165 | 132 | 6 | 6700 | 206 | 140 | 212 | 3000x1100x1500 | 1890 |
| GP 200S/I | 200 | 220 | 176 | 6 | 5900 | 269 | 150 | 203 | 4000x1250x2200 | 2800 |
| GP 250S/I | 250 | 275 | 220 | 6 | 7800 | 331 | 150 | 293 | 4000x1250x2200 | 3500 |
| GP 300S/I | 300 | 330 | 264 | 6 | 12880 | 420 | 300 | 189 | 4500x1450x2300 | 3800 |
| GP 350S/I | 350 | 385 | 308 | 6 | 12880 | 469 | 300 | 187 | 4500x1450x2300 | 4250 |
| GP 400S/I | 400 | 440 | 352 | 6 | 12900 | 545 | 320 | 188 | 5000x1900x2400 | 5000 |
| GP 450S/I | 450 | 495 | 396 | 8 | 17200 | 584 | 320 | 206 | 5000x1900x2400 | 5200 |
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании Green Power (Италия)
