Электростанции Green Power (Италия) с дизельными двигателями PERKINS
Дизельные электростанции Green Power серий A/P и S/P комплектуются дизельными двигателями Perkins (Англия) 1500 об/мин с жидкостным охлаждением и синхронными бесконтактными генераторами Mecc Alte.
Perkins — производитель индустриальных дизельных двигателей с мировым именем. Дизельные двигатели Perkins обладают хорошими рабочими характеристиками, отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы, хорошо переносят перепады нагрузок, менее чуствительны к качеству топлива.
Электростанции обеспечивают автоматическое поддержание трехфазного выходного напряжения (230/400 В) и частоты (50 Гц) с высокой степенью точности.
Диапазон рабочих температур -15°С до 40°С, для облегчения запуска ДГУ при низких температурах возможна установка подогревателя масла в картере двигателя.
Время выхода дизельной электростанции на рабочий режим составляет от 10 до 20 сек, в зависимости от мощности установки.
Все дизель-генераторы изготавливаются на заводе в Италии Дизель-генераторы Green Power с двигателями PERKINS на раме
| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30A/P | 30 | 33 | 26,4 | 3 | 3300 | 41 | 70 | 214 | 1850x700x1100 | 710 |
| GP 40A/P | 40 | 44 | 35,2 | 3 | 3300 | 62 | 70 | 221 | 1850x700x1100 | 850 |
| GP 60A/P | 60 | 66 | 52,8 | 3 | 3300 | 81 | 100 | 267 | 2100x900x1300 | 920 |
| GP 80A/P | 80 | 88 | 70,4 | 4 | 4400 | 108 | 100 | 262 | 2100x900x1300 | 1150 |
| GP 100A/P | 100 | 110 | 88 | 4 | 4400 | 138 | 100 | 232 | 2100x900x1300 | 1350 |
| GP 125A/P | 125 | 143 | 111,4 | 6 | 5990 | 187 | 140 | 237 | 2850x1000x1400 | 1480 |
| GP 150A/P | 150 | 165 | 132 | 6 | 5990 | 201 | 140 | 280 | 2850x1000x1400 | 1600 |
| GP 200A/P | 200 | 220 | 176 | 6 | 8710 | 267 | 150 | 206 | 3000x1100x1500 | 1650 |
| GP 250A/P | 250 | 275 | 220 | 6 | 8710 | 320 | 150 | 206 | 3000x1100x2100 | 2000 |
| GP 350A/P | 350 | 385 | 208 | 6 | 14600 | 461 | 300 | 197 | 3200x1300x2100 | 3150 |
| GP 400A/P | 400 | 440 | 352 | 6 | 14600 | 519 | 300 | 201 | 3200x1300x2100 | 3700 |
| GP 450A/P | 450 | 495 | 396 | 6 | 15800 | 581 | 320 | 206 | 3400x1400x2200 | 3800 |
| GP 500A/P | 500 | 550 | 440 | 6 | 15800 | 632 | 320 | 205 | 3400x1400x2200 | 3600 |
| Информация о электростанциях большей мощности предоставляются по запросу | ||||||||||

| Модель | Максимальная мощность | Двигатель | Габариты | Вес | ||||||
| Основная | Резервная | Цил | Объем | Мощ. | Бак | Расход | ДхШхВ, мм | кг | ||
| кВА | кВА | кВт | см3 | л.с. | л. | г/кВт | ||||
| GP 30S/P | 30 | 33 | 26,4 | 3 | 3300 | 41 | 70 | 214 | 2100x900x1170 | 970 |
| GP 40S/P | 40 | 44 | 35,2 | 3 | 3300 | 62 | 70 | 221 | 2100x900x1170 | 1100 |
| GP 60S/P | 60 | 66 | 52,8 | 3 | 3300 | 81 | 100 | 267 | 2500x1000x1400 | 1370 |
| GP 80S/P | 80 | 88 | 70,4 | 4 | 4400 | 108 | 100 | 262 | 2500x1000x1400 | 1470 |
| GP 100S/P | 100 | 110 | 88 | 4 | 4400 | 138 | 100 | 232 | 2850x1000x1400 | 1750 |
| GP 125S/P | 125 | 143 | 111,4 | 6 | 5990 | 187 | 140 | 237 | 3000x1100x1500 | 1950 |
| GP 150S/P | 150 | 165 | 132 | 6 | 5990 | 201 | 140 | 280 | 3300x1100x1500 | 2200 |
| GP 200S/P | 200 | 220 | 176 | 6 | 8710 | 267 | 150 | 206 | 4000x1250x2200 | 2800 |
| GP 250S/P | 250 | 275 | 220 | 6 | 8710 | 320 | 150 | 206 | 4000x1250x2200 | 2900 |
| GP 350S/P | 350 | 385 | 208 | 6 | 14600 | 461 | 300 | 197 | 4500x1450x2300 | 4100 |
| GP 400S/P | 400 | 440 | 352 | 6 | 14600 | 519 | 300 | 201 | 4500x1450x2300 | 4600 |
| GP 450S/P | 450 | 495 | 396 | 6 | 15800 | 581 | 320 | 206 | 5000x1900x2400 | 4700 |
| GP 500S/P | 500 | 550 | 440 | 6 | 15800 | 632 | 320 | 205 | 5000x1900x2400 | 4800 |
| Информация о электростанциях большей мощности предоставляются по запросу | ||||||||||
ДП “Энергосистемы-Луджер” - официальный дистрибьютор компании Green Power (Италия)
